仕事で必要になったのでAndroidOSのバージョン別シェアを調べました。
2019年11月の情報です。
iOSと比べるとバージョン差が多いですね。
| Android Version | Market Share Perc. (Nov 2019) |
| 9.0 Pie | 39.22 |
| 8.1 Oreo | 14.35 |
| 6.0 Marshmallow | 12.07 |
| 8.0 Oreo | 8.69 |
| 7.0 Nougat | 7.9 |
| 5.1 Lollipop | 6.68 |
| 7.1 Nougat | 5.46 |
| 4.4 KitKat | 2.35 |
| 5.0 Lollipop | 1.6 |
| 10.0 10 | 0.96 |
| 4.2 Jelly Bean | 0.27 |
| 4.3 Jelly Bean | 0.17 |
| 4.1 Jelly Bean | 0.12 |
| 2.3 Gingerbread | 0.06 |
| 4.0 Ice Cream Sandwich | 0.06 |
| Other | 0.04 |
Source: StatCounter Global Stats – Android Version Market Share
参考にしたサイトです。



コメント